Доставка шин и дисков по России

Уважаемы покупатели, отправка заказов через транспортно-экспедиционные компании в города России осуществляется после поступления оплаты за товар!

 

 

Пункты выдачи заказов по России:

 

Для вашего удобства в этом разделе вы сможете самостоятельно рассчитать предварительную стоимость и узнать срок доставки интересующего вас товара. 

 

 

Справочная информация по весам и объему автомобильных шин и колесных дисков приведена в таблицах после кальклятора. Для поиска необходимого размера шин воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+F и в появившемся окошке (правый верхний угол) введите нужный размер или первую его часть, например 215/55 R16 или просто 215/55.

 

ВЕС И ОБЪЕМ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Приведенные ниже параметры носят справочный характер. Каждый диск упакован в заводскую картонную коробку.

Диаметр диска Вес (кг), 1 шт Объем, 1 диск м3 Вес (кг), 4 шт Объем, 4 диска м3
13 6,0 0,03 24,00 0,12
14 6,5 0,04 26,00 0,16
15 8,0 0,05 32,00 0,20
16 10,0 0,06 40,00 0,24
17 11,0 0,08 44,00 0,30
18 13,0 0,09 52,00 0,36
19 15,5 0,10 60,00 0,40
20 17,0 0,12 68,00 0,48
21 19,5 0,16 76,00 0,64
22 23,0 0,18 92,00 0,72

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R13

 Типоразмер  Объём 1шины,м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
135/80R13 0,04 4,00 16,00 0,16
145/65R13 0,04 5,20 20,80 0,16
145/70R12 0,04 4,60 18,40 0,16
145/70R13 0,04 4,80 19,20 0,16
145/80R13 0,05 5,40 21,60 0,20
145R13C 0,05 5,60 22,40 0,20
155/65R13 0,04 5,20 20,80 0,16
155/70R13 0,05 5,80 23,20 0,20
155/80R13 0,05 6,00 24,00 0,20
155R12 0,05 6,20 24,80 0,20
155R13 0,04 7,60 30,40 0,16
155R13C 0,05 5,30 21,20 0,20
165/65R13 0,05 6,10 24,40 0,20
165/70R13 0,05 6,20 24,80 0,20
165/80R13 0,06 6,80 27,20 0,24
175/50R13 0,04 6,30 25,20 0,16
175/60R13 0,05 6,40 25,60 0,20
175/65R13 0,05 7,00 28,00 0,20
175/70R13 0,06 6,70 26,80 0,24
175R13C 0,07 9,50 38,00 0,28
185/60R13 0,06 7,20 28,80 0,24
185/65R13 0,06 7,60 30,40 0,24
185/70R13 0,06 7,60 30,40 0,24
195/60R13 0,06 8,00 32,00 0,24
215/50R13 0,08 9,70 38,80 0,32

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R14

 Типоразмер  Объём 1шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
145/80R14 0,05 5,60 22,40 0,20
155/65R14 0,05 5,70 22,80 0,20
165/55R14 0,05 5,70 22,80 0,20
165/60R14 0,05 5,90 23,60 0,20
165/65R14 0,05 5,90 23,60 0,20
165/70R14 0,06 6,80 27,20 0,24
165R14 0,07 9,20 36,80 0,28
175/50R14 0,05 6,70 26,80 0,20
175/60R14 0,06 6,60 26,40 0,24
175/65R14 0,06 6,90 27,60 0,24
175/65R14C 0,06 7,10 28,40 0,24
175/70R14 0,06 7,20 28,80 0,24
175/80R14 0,07 7,50 30,00 0,28
175R14C 0,06 7,50 30,00 0,24
185/50R14 0,05 7,30 29,20 0,20
185/55R14 0,06 7,40 29,60 0,24
185/60R14 0,06 7,00 28,00 0,24
185/65R14 0,07 7,60 30,40 0,28
185/70R14 0,07 8,10 32,40 0,28
185/75R15C 0,07 11,40 45,60 0,28
185/80R14 0,08 9,10 36,40 0,32
185R14C 0,08 9,30 37,20 0,32
195/45R14 0,05 7,40 29,60 0,20
195/60R14 0,07 8,40 33,60 0,28
195/65R14 0,07 8,40 33,60 0,28
195/70R14 0,08 9,30 37,20 0,32
195/70R14 0,08 9,00 36,00 0,32
195R14C 0,09 12,80 51,20 0,36
205/60R14 0,08 8,90 35,60 0,32
205/70R14 0,08 10,20 40,80 0,32
205R14C 0,08 13,60 54,40 0,32
215R14C 0,10 12,90 51,60 0,40
225/70R14 0,09 10,00 40,00 0,36

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R15

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
145/65R15 0,04 5,60 22,40 0,16
155/60R15 0,07 8,30 33,20 0,28
155/65R15 0,07 8,30 33,20 0,28
165/50R15 0,05 6,80 27,20 0,20
165/55R15 0,05 6,40 25,60 0,20
165/65R15 0,06 7,00 28,00 0,24
175/55R15 0,06 6,70 26,80 0,24
175/60R15 0,06 8,10 32,40 0,24
175/65R15 0,06 7,40 29,60 0,24
175/80R15 0,08 9,00 36,00 0,32
185/55R15 0,06 7,70 30,80 0,24
185/60R15 0,07 8,30 33,20 0,28
185/65R15 0,07 7,90 31,60 0,28
195/45R15 0,06 7,60 30,40 0,24
195/50R15 0,06 7,80 31,20 0,24
195/55R15 0,07 8,90 35,60 0,28
195/60R15 0,07 8,40 33,60 0,28
195/65R15 0,08 9,10 36,40 0,32
195/70R15 0,08 12,90 51,60 0,32
195/70R15C 0,08 12,90 51,60 0,32
195/80R15 0,09 11,30 45,20 0,36
195R15C 0,09 12,90 51,60 0,36
205/50R15 0,07 9,30 37,20 0,28
205/55R15 0,08 9,10 36,40 0,32
205/60R15 0,08 9,00 36,00 0,32
205/65R15 0,09 9,60 38,40 0,36
205/70R15 0,09 10,70 42,80 0,36
205/75R15 0,10 10,80 43,20 0,40
215/60R15 0,09 11,40 45,60 0,36
215/65R15 0,09 10,60 42,40 0,36
215/70R15 0,10 11,50 46,00 0,40
215/75R15 0,11 11,60 46,40 0,44
215/80R15 0,11 13,90 55,60 0,44
215R15 0,11 13,90 55,60 0,44
225/60R15 0,10 10,90 43,60 0,40
225/70R15 0,11 13,70 54,80 0,44
225/75R15 0,12 11,50 46,00 0,48
225/80R15 0,12 11,80 47,20 0,48
235/70R15 0,12 15,10 60,40 0,48
235/75R15 0,13 14,60 58,40 0,52
255/65R15 0,13 18,10 72,40 0,52
255/70R15 0,14 17,50 70,00 0,56
255/75R15 0,15 19,70 78,80 0,60
255/75R15 0,15 19,70 78,80 0,60
255/75R15 0,15 19,70 78,80 0,60
255/75R15 0,15 19,70 78,80 0,60
265/70R15 0,15 17,50 70,00 0,60
265/75R15 0,15 17,70 70,80 0,60
275/60R15 0,14 14,80 59,20 0,56
285/40R15 0,11 12,90 51,60 0,44
30x9,5R15 0,14 17,60 70,40 0,56
31x10.5R15 0,17 17,50 70,00 0,68
32x11.5R15 0,19 22,20 88,80 0,76
33x12.5R15 0,22 24,30 97,20 0,88
35x12.5R15 0,21 26,50 106,00 0,84

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R16

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
165/50R16     0,05 6,60 26,40 0,20
175/50R16 0,06 7,70 30,80 0,24
175/55R16 0,06 7,60 30,40 0,24
175/60R16 0,07 7,60 30,40 0,28
175/75R16C 0,08 11,60 46,40 0,32
175/80R16 0,08 10,10 40,40 0,32
185/50R16 0,06 7,50 30,00 0,24
185/55R16 0,07 8,70 34,80 0,28
185/60R16 0,07 9,20 36,80 0,28
185/75R16C 0,09 12,60 50,40 0,36
185/85R16 0,09 12,60 50,40 0,36
195/40R16 0,06 7,40 29,60 0,24
195/45R16 0,07 8,50 34,00 0,28
195/50R16 0,07 8,70 34,80 0,28
195/55R16 0,08 8,80 35,20 0,32
195/60R16 0,08 9,00 36,00 0,32
195/65R16 0,08 12,02 48,08 0,32
195/75R16C 0,10 14,00 56,00 0,40
205/40R16 0,07 8,50 34,00 0,28
205/45R16 0,07 8,80 35,20 0,28
205/50R16 0,08 10,40 41,60 0,32
205/55R16 0,08 9,10 36,40 0,32
205/60R16 0,09 10,40 41,60 0,36
205/65R16 0,09 11,20 44,80 0,36
205/65R16C 0,10 11,20 44,80 0,40
205/70R16 0,11 14,20 56,80 0,44
205/75R16C 0,10 16,00 64,00 0,40
205/80R16 0,11 14,50 58,00 0,44
205R16C 0,11 14,30 57,20 0,44
215/35R16 0,07 8,30 33,20 0,28
215/40R16 0,07 9,70 38,80 0,28
215/45R16 0,08 9,50 38,00 0,32
215/55R16 0,09 10,10 40,40 0,36
215/60R16 0,09 11,80 47,20 0,36
215/65R16 0,10 12,20 48,80 0,40
215/65R16C 0,10 12,20 48,80 0,40
215/70R16 0,11 14,80 59,20 0,44
215/70R16C 0,11 14,80 59,20 0,44
215/75R16 0,11 14,30 57,20 0,44
215/75R16C 0,11 14,30 57,20 0,44
215/80R16 0,12 14,60 58,40 0,48
215/85R16 0,12 15,00 60,00 0,48
225/40R16 0,08 9,10 36,40 0,32
225/45R16 0,08 9,50 38,00 0,32
225/50R16 0,09 10,80 43,20 0,36
225/55R16 0,10 10,80 43,20 0,40
225/60R16 0,10 12,50 50,00 0,40
225/65R16 0,11 16,10 64,40 0,44
225/70R16 0,12 14,20 56,80 0,48
225/75R16 0,12 15,70 62,80 0,48
235/50R16 0,10 10,10 40,40 0,40
235/55R16 0,11 13,00 52,00 0,44
235/60R16 0,11 12,40 49,60 0,44
235/65R16 0,12 16,60 66,40 0,48
235/70R16 0,13 15,90 63,60 0,52
235/75R16 0,14 15,60 62,40 0,56
235/80R16 0,14 14,30 57,20 0,56
235/85R16 0,15 22,30 89,20 0,60
245/45R16 0,10 11,60 46,40 0,40
245/50R16 0,10 11,80 47,20 0,40
245/70R16 0,14 17,70 70,80 0,56
245/75R16 0,15 21,10 84,40 0,60
255/65R16 0,14 16,50 66,00 0,56
255/70R16 0,15 18,60 74,40 0,60
265/70R16 0,16 18,80 75,20 0,64
265/75R16 0,17 19,90 79,60 0,68
275/70R16 0,17 20,00 80,00 0,68
285/65R16 0,17 19,90 79,60 0,68
285/70R16 0,16 19,50 78,00 0,64
285/75R16 0,20 22,00 88,00 0,80
305/70R16 0,21 25,90 103,60 0,84
315/75R16 0,24 29,40 117,60 0,96
6.5R16C 0,09 13,80 55,20 0,36
7.00R16C 0,10 16,70 66,80 0,40
7.50R16C 0,12 19,7 78,80 0,48

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R17

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
195/40R17 0,07 8,50 34,00 0,28
195/45R17 0,07 9,10 36,40 0,28
205/40R17 0,07 9,20 36,80 0,28
205/45R17 0,08 9,30 37,20 0,32
205/50R17 0,08 10,10 40,40 0,32
205/55R17 0,09 10,70 42,80 0,36
215/35R17 0,07 8,80 35,20 0,28
215/40R17 0,08 10,40 41,60 0,32
215/45R17 0,08 10,40 41,60 0,32
215/50R17 0,09 10,90 43,60 0,36
215/55R17 0,10 11,70 46,80 0,40
215/60R17 0,10 12,80 51,20 0,40
215/65R17 0,11 13,20 52,80 0,44
225/35R17 0,08 8,90 35,60 0,32
225/45R17 0,09 10,30 41,20 0,36
225/50R17 0,10 12,50 50,00 0,40
225/55R17 0,10 13,20 52,80 0,40
225/60R17 0,11 13,70 54,80 0,44
225/65R17 0,12 13,60 54,40 0,48
225/70R17 0,12 13,60 54,40 0,48
235/40R17 0,09 9,60 38,40 0,36
235/45R17 0,10 11,30 45,20 0,40
235/50R17 0,10 11,70 46,80 0,40
235/55R17 0,11 12,30 49,20 0,44
235/60R17 0,12 13,00 52,00 0,48
235/65R17 0,13 15,90 63,60 0,52
235/70R17 0,15 21,20 84,80 0,60
235/75R17 0,15 21,20 84,80 0,60
235/80R17 0,15 21,20 84,80 0,60
245/35R17 0,08 8,90 35,60 0,32
245/40R17 0,10 10,70 42,80 0,40
245/45R17 0,10 11,60 46,40 0,40
245/50R17 0,11 14,20 56,80 0,44
245/55R17 0,12 12,80 51,20 0,48
245/65R17 0,14 16,80 67,20 0,56
245/70R17 0,15 21,20 84,80 0,60
245/75R17 0,15 21,20 84,80 0,60
255/40R17 0,10 10,10 40,40 0,40
255/45R17 0,11 12,90 51,60 0,44
255/50R17 0,14 18,20 72,80 0,56
255/55R17 0,15 18,80 75,20 0,60
255/60R17 0,14 17,90 71,60 0,56
255/65R17 0,15 18,30 73,20 0,60
255/70R17 0,17 18,30 73,20 0,68
255/75R17 0,17 18,30 73,20 0,68
255/75R17 0,17 20,30 81,20 0,68
265/40R17 0,11 11,80 47,20 0,44
265/60R17 0,14 17,50 70,00 0,56
265/65R17 0,16 17,50 70,00 0,64
265/70R17 0,17 20,50 82,00 0,68
275/40R17 0,12 13,00 52,00 0,48
275/55R17 0,15 18,80 75,20 0,60
275/60R17 0,16 18,10 72,40 0,64
275/65R17 0,17 19,40 77,60 0,68
275/70R17 0,18 19,00 76,00 0,72
285/40R17 0,12 13,50 54,00 0,48
285/60R17 0,17 19,00 76,00 0,68
285/65R17 0,18 18,40 73,60 0,72
285/70R17 0,20 25,90 103,60 0,80
295/70R17 0,20 26,80 107,20 0,80
315/70R17 0,24 28,10 112,40 0,96

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R18

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
205/40R18 0,08 9,00 36,00 0,32
215/35R18 0,08 10,00 40,00 0,32
215/40R18 0,09 10,70 42,80 0,36
215/45R18 0,09 10,30 41,20 0,36
215/55R18 0,10 11,60 46,40 0,40
225/35R18 0,09 9,50 38,00 0,36
225/40R18 0,09 10,50 42,00 0,36
225/45R18 0,10 9,80 39,20 0,40
225/50R18 0,10 12,50 50,00 0,40
255/55R18 0,11 12,60 50,40 0,44
225/60R18 0,12 13,30 53,20 0,48
225/65R18 0,13 14,90 59,60 0,52
235/35R18 0,09 10,20 40,80 0,36
235/40R18 0,10 11,60 46,40 0,40
235/45R18 0,11 12,00 48,00 0,44
235/50R18 0,11 12,50 50,00 0,44
235/55R18 0,12 14,20 56,80 0,48
235/60R18 0,13 16,30 65,20 0,52
235/65R18 0,14 16,00 64,00 0,56
245/35R18 0,10 10,00 40,00 0,40
245/40R18 0,10 11,80 47,20 0,40
245/45R18 0,11 13,70 54,80 0,44
245/50R18 0,12 13,20 52,80 0,48
245/60R18 0,15 16,80 67,20 0,60
255/30R18 0,11 12,00 48,00 0,44
255/35R18 0,10 10,80 43,20 0,40
255/40R18 0,11 13,40 53,60 0,44
255/45R18 0,12 12,70 50,80 0,48
255/50R18 0,13 14,90 59,60 0,52
255/55R18 0,14 16,40 65,60 0,56
255/60R18 0,15 16,80 67,20 0,60
255/70R18 0,18 19,20 76,80 0,72
265/35R18 0,11 11,40 45,60 0,44
265/40R18 0,12 13,50 54,00 0,48
265/60R18 0,16 15,00 60,00 0,64
265/70R18 0,18 19,00 76,00 0,72
275/35R18 0,12 12,30 49,20 0,48
275/40R18 0,13 13,20 52,80 0,52
275/45R18 0,14 13,00 52,00 0,56
275/60R18 0,17 17,70 70,80 0,68
275/65R18 0,20 26,90 107,60 0,80
275/70R18 0,20 27,50 110,00 0,80
285/30R18 0,11 12,00 48,00 0,44
285/35R18 0,12 11,70 46,80 0,48
285/40R18 0,13 12,80 51,20 0,52
285/50R18 0,16 17,90 71,60 0,64
285/5R18 0,17 17,10 68,40 0,68
285/60R18 0,18 19,50 78,00 0,72
285/65R18 0,20 19,50 78,00 0,80
295/30R18 0,12 11,50 46,00 0,48
295/35R18 0,13 13,00 52,00 0,52
315/30R18 0,13 12,00 48,00 0,52
335/30R18 0,15 14,90 59,60 0,60

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R19

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
215/35R19 0,09 10,60 42,40 0,36
225/35R19 0,09 10,20 40,80 0,36
225/35R19 0,09 10,20 40,80 0,36
225/40R19 0,10 11,10 44,40 0,40
225/45R19 0,11 12,10 48,40 0,44
235/35R19 0,10 10,30 41,20 0,40
235/40R19 0,11 11,10 44,40 0,44
235/45R19 0,11 12,40 49,60 0,44
235/50R19 0,13 15,00 60,00 0,52
235/55R19 0,13 15,10 60,40 0,52
245/30R19 0,10 10,60 42,40 0,40
245/35R19 0,10 10,60 42,40 0,40
245/40R19 0,11 12,00 48,00 0,44
245/45R19 0,12 13,30 53,20 0,48
245/50R19 0,13 15,90 63,60 0,52
255/30R19 0,10 9,80 39,20 0,40
255/35R19 0,11 12,50 50,00 0,44
255/40R19 0,12 12,30 49,20 0,48
255/45R19 0,13 13,50 54,00 0,52
255/50R19 0,14 16,20 64,80 0,56
255/55R19 0,15 16,70 66,80 0,60
265/30R19 0,11 12,10 48,40 0,44
265/35R19 0,12 11,90 47,60 0,48
265/50R19 0,15 17,10 68,40 0,60
265/55R19 0,16 15,00 60,00 0,64
275/30R19 0,12 11,30 45,20 0,48
275/35R19 0,13 13,10 52,40 0,52
275/40R19 0,14 13,60 54,40 0,56
275/45R19 0,15 16,00 64,00 0,60
275/50R19 0,15 17,00 68,00 0,60
275/55R19 0,17 19,40 77,60 0,68
285/30R19 0,12 13,30 53,20 0,48
285/35R19 0,13 13,80 55,20 0,52
285/40R19 0,14 14,40 57,60 0,56
285/45R19 0,16 18,80 75,20 0,64
285/55R19 0,18 19,90 79,60 0,72
295/30R19 0,13 12,70 50,80 0,52
295/35R19 0,14 14,30 57,20 0,56
295/45R19 0,17 17,50 70,00 0,68
305/30R19 0,14 13,60 54,40 0,56
315/25R19 0,13 12,90 51,60 0,52
355/25R19 0,16 15,20 60,80 0,64

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R20

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
225/30R20 0,09 9,30 37,20 0,36
225/35R20 0,10 11,10 44,40 0,40
235/30R20 0,10 9,30 37,20 0,40
245/30R20 0,11 11,20 44,80 0,44
245/35R20 0,11 10,80 43,20 0,44
245/40R20 0,12 12,10 48,40 0,48
245/45R20 0,13 15,30 61,20 0,52
245/50R20 0,14 17,10 68,40 0,56
255/30R20 0,11 11,20 44,80 0,44
255/30R20 0,11 11,20 44,80 0,44
255/35R20 0,12 12,60 50,40 0,48
255/35R20 0,12 13,00 52,00 0,48
255/40R20 0,13 13,00 52,00 0,52
255/45R20 0,14 16,50 66,00 0,56
255/50R20 0,15 17,10 68,40 0,60
265/35R20 0,13 12,00 48,00 0,52
265/45R20 0,15 16,50 66,00 0,60
265/50R20 0,16 18,30 73,20 0,64
275/25R20 0,11 11,70 46,80 0,44
275/30R20 0,12 12,70 50,80 0,48
275/35R20 0,13 13,60 54,40 0,52
275/40R20 0,15 16,10 64,40 0,60
275/45R20 0,16 17,30 69,20 0,64
275/50R20 0,18 20,00 80,00 0,72
275/55R20 0,18 18,10 72,40 0,72
275/60R20 0,19 21,20 84,80 0,76
285/25R20 0,12 12,40 49,60 0,48
285/30R20 0,12 12,60 50,40 0,48
285/35R20 0,14 12,10 48,40 0,56
285/45R20 0,17 18,10 72,40 0,68
285/50R20 0,18 20,00 80,00 0,72
285/55R20 0,19 21,50 86,00 0,76
295/25R20 0,13 13,00 52,00 0,52
295/30R20 0,13 12,70 50,80 0,52
295/35R20 0,16 15,60 62,40 0,64
295/40R20 0,16 19,80 79,20 0,64
295/45R20 0,18 18,60 74,40 0,72
305/25R20 0,13 12,30 49,20 0,52
305/35R20 0,16 14,30 57,20 0,64
305/45R20 0,19 19,70 78,80 0,76
305/50R20 0,20 21,80 87,20 0,80
315/35R20 0,17 17,20 68,80 0,68
325/25R20 0,15 13,10 52,40 0,60
325/60R20 0,27 28,90 115,60 1,08

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R21

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
245/35R21 0,12 12,50 50,00 0,48
255/30R21 0,12 12,40 49,60 0,48
255/35R21 0,13 13,10 52,40 0,52
265/45R21 0,16 16,40 65,60 0,64
285/30R21 0,14 14,20 56,80 0,56
295/25R21 0,14 13,00 52,00 0,56
295/30R21 0,15 15,20 60,80 0,60
295/35R21 0,17 20,00 80,00 0,68
295/40R21 0,16 19,80 79,20 0,64

 

ВЕС И ОБЪЕМ ШИН R22

 Типоразмер  Объём 1 шины, м3 Вес 1 шины, кг Вес 4 шт, кг Объем 4 шт, м3
245/30R22 0,12 12,00 48,00 0,48
265/30R22 0,14 14,50 58,00 0,56
265/35R22 0,15 16,00 64,00 0,60
265/40R22 0,16 15,90 63,60 0,64
275/30R22 0,14 15,80 63,20 0,56
275/45R22 0,18 18,30 73,20 0,72
285/30R22 0,15 16,70 66,80 0,60
285/35R22 0,16 15,90 63,60 0,64
285/40R22 0,19 18,10 72,40 0,76
285/45R22 0,19 18,10 72,40 0,76
295/25R22 0,15 15,00 60,00 0,60
295/30R22 0,16 16,10 64,40 0,64
295/35R22 0,17 18,50 74,00 0,68
305/35R22 0,18 20,00 80,00 0,72
305/40R22 0,20 18,40 73,60 0,80
305/45R22 0,21 18,70 74,80 0,84
315/25R22 0,21 18,70 74,80 0,84
315/30R22 0,18 18,70 74,80 0,72
325/55R22 0,27 30,30 121,20 1,08

 

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт, обслуживание и товары.